Ние како приватна менувачница се стремиме кон тоа нашите клиенти секогаш да бидат задоволни и да ја добијат најповолната курсна листа. Нашата курсна листа се ажурира секојдневно.
| Земја | Ознака | Куповен | Продажен |
|---|---|---|---|
| Европска Унија | EUR | 61.40 | 61.65 |
| САД | USD | 51.70 | 52.80 |
| Велика Британија | GBP | 70.00 | 71.50 |
| Швајцарија | CHF | 65.80 | 66.80 |
| Канада | CAD | 37.40 | 38.50 |
| Австралија | AUD | 35.00 | 36.00 |
| Србија | RSD | 0.47 | 0.53 |
| Бугарија | BGN | 25.00 | 31.00 |
TEL. 02 3127999 SKOPJE 071243896
За да ви откупиме евра ( над 5000) цената е 61.50. Зa да ви продадеме евра (над 5000) цената е 61.62
za да ви продадеме долари ( над 5000 ) цената е 52.70

