Ние како приватна менувачница се стремиме кон тоа нашите клиенти секогаш да бидат задоволни и да ја добијат најповолната курсна листа. Нашата курсна листа се ажурира секојдневно.
| Земја | Ознака | Куповен | Продажен |
|---|---|---|---|
| Европска Унија | EUR | 61.40 | 61.70 |
| САД | USD | 53.00 | 54.40 |
| Велика Британија | GBP | 71.00 | 72.50 |
| Швајцарија | CHF | 65.20 | 66.50 |
| Канада | CAD | 37.60 | 38.70 |
| Австралија | AUD | 36.80 | 37.80 |
| Србија | RSD | 0.50 | 0.54 |
| Бугарија | BGN | 00.00 | 00.00 |
TEL. 02 3127999 SKOPJE 071243896
За да ви откупиме евра ( над 5000) цената е 61.45. Зa да ви продадеме евра (над 5000) цената е 61.55
Za да ви продадеме долари ( над 5000 ) цената е 54.10

