Ние како приватна менувачница се стремиме кон тоа нашите клиенти секогаш да бидат задоволни и да ја добијат најповолната курсна листа. Нашата курсна листа се ажурира секојдневно.
| Земја | Ознака | Куповен | Продажен |
|---|---|---|---|
| Европска Унија | EUR | 61.40 | 61.70 |
| САД | USD | 52.30 | 53.30 |
| Велика Британија | GBP | 70.80 | 71.80 |
| Швајцарија | CHF | 64.60 | 65.60 |
| Канада | CAD | 37.60 | 38.60 |
| Австралија | AUD | 37.50 | 38.50 |
| Србија | RSD | 0.50 | 0.54 |
| Бугарија | BGN | 00.00 | 00.00 |
TEL. 02 3127999 SKOPJE 071243896
За да ви откупиме евра ( над 5000) цената е 61,43
Зa да ви продадеме евра ( над 5000 ) цената е 61.50
За да ви продадеме долари ( над 5000) цената е 53,10

