Ние како приватна менувачница се стремиме кон тоа нашите клиенти секогаш да бидат задоволни и да ја добијат најповолната курсна листа. Нашата курсна листа се ажурира секојдневно.
| Земја | Ознака | Куповен | Продажен |
|---|---|---|---|
| Европска Унија | EUR | 61.40 | 61.70 |
| САД | USD | 54.60 | 55.60 |
| Велика Британија | GBP | 72.40 | 73.50 |
| Швајцарија | CHF | 65.60 | 66.80 |
| Канада | CAD | 38.20 | 39.20 |
| Австралија | AUD | 37.80 | 38.80 |
| Србија | RSD | 0.50 | 0.54 |
| Бугарија | BGN | 00.00 | 00.00 |
TEL. 02 3127999 SKOPJE 071243896
За да ви откупиме евра ( над 5000) цената е 61,45
Зa да ви продадеме евра ( над 5000 ) цената е 61.58
За да ви продадеме долари ( над 5000) цената е 55.40

