Ние како приватна менувачница се стремиме кон тоа нашите клиенти секогаш да бидат задоволни и да ја добијат најповолната курсна листа. Нашата курсна листа се ажурира секојдневно.
Земја | Ознака | Куповен | Продажен |
---|---|---|---|
Европска Унија ![]() | EUR | 61.40 | 61.65 |
САД ![]() | USD | 52.50 | 53.50 |
Велика Британија ![]() | GBP | 70.00 | 71.20 |
Швајцарија![]() | CHF | 65.60 | 66.60 |
Канада ![]() | CAD | 37.30 | 38.30 |
Австралија ![]() | AUD | 34.00 | 35.00 |
Србија![]() | RSD | 0.45 | 0.53 |
Бугарија ![]() | BGN | 29.70 | 31.40 |
TEL. 02 3127999 SKOPJE 071243896
За да ви откупиме евра ( над 5000) цената е 61.45. Зa да ви продадеме евра (над 5000) цената е 61.60
za да ви продадеме долари ( над 5000 ) цената е 53.20