Ние како приватна менувачница се стремиме кон тоа нашите клиенти секогаш да бидат задоволни и да ја добијат најповолната курсна листа. Нашата курсна листа се ажурира секојдневно.
Земја | Ознака | Куповен | Продажен |
---|---|---|---|
Европска Унија | EUR | 61.35 | 61.60 |
САД | USD | 57.50 | 58.60 |
Велика Британија | GBP | 73.40 | 74.70 |
Швајцарија | CHF | 65.50 | 66.60 |
Канада | CAD | 40.50 | 41.80 |
Австралија | AUD | 36.60 | 37.80 |
Србија | RSD | 0.45 | 0.53 |
Бугарија | BGN | 30.80 | 31.40 |
TEL. 02 3127999 SKOPJE 071243896
За да ви откупиме евра ( над 5000) цената е 61.40
За да ви продадеме евра (над 5000) цената е 61.50
За да ви продадеме долари ( над 5000 ) цената е 58.50