Ние како приватна менувачница се стремиме кон тоа нашите клиенти секогаш да бидат задоволни и да ја добијат најповолната курсна листа. Нашата курсна листа се ажурира секојдневно.
Земја | Ознака | Куповен | Продажен |
---|---|---|---|
Европска Унија ![]() | EUR | 61.40 | 61.65 |
САД ![]() | USD | 56.30 | 57.30 |
Велика Британија ![]() | GBP | 72.50 | 73.50 |
Швајцарија![]() | CHF | 63.80 | 64.80 |
Канада ![]() | CAD | 39.00 | 40.00 |
Австралија ![]() | AUD | 35.20 | 36.30 |
Србија![]() | RSD | 0.45 | 0.54 |
Бугарија ![]() | BGN | 30.60 | 31.60 |
TEL. 02 3127999 SKOPJE 071243896
За да ви откупиме евра ( над 5000) цената е 61.45
За да ви продадеме евра (над 5000) цената е 61.60
За да ви продадеме долари ( над 5000 ) цената е 57.10